推荐服务器CPU 第1页/共1页,共24条数据.  
CPU产品 处理器编号 垂直市场 基本频率 睿频频率 内核数/线程数 缓存 热功耗 排名 S-Spec 跑分
英特尔 至强 E5440 E5440 Server 2.83 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 80 W 1744 SLBBJ  SLANS   2249分
英特尔 至强 L5410 L5410 Server 2.33 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 50 W 1931 SLAP4  SLBBS   1916分
英特尔 至强 L5430 L5430 Server 2.66 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 50 W 1769 SLBBQ  QFVV   2210分
英特尔 至强 L5420 L5420 Server 2.50 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 50 W 1858 SLARP  SLBBR   2040分
英特尔 至强 X3320 X3320 Server 2.50 GHz NA 4核/4线程 6 MB L2 Cache 95 W 1896 SLAWF  SLB69  QBBG   1986分
英特尔 至强 X3350 X3350 Server 2.66 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 95 W 1798 SLAX2  SLB8Y  SLAN7   2158分
英特尔 至强 X3360 X3360 Server 2.83 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 95 W 1741 SLAWZ  SLB8X  SLAN5   2253分
英特尔 至强 E3110 E3110 Server 3.00 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 65 W 2369 SLAPM  SLB9C   1242分
英特尔 至强 L5240 L5240 Server 3.00 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 40 W 2293 SLAS3  SLBAY  Q684   1337分
英特尔 至强 E3120 E3120 Server 3.16 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 65 W 2303 SLB9D  QHFM   1330分
英特尔 至强 X5470 X5470 Server 3.33 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 120 W 1570 SLBBF  QFVH   2689分
英特尔 至强 X3330 X3330 Server 2.66 GHz NA 4核/4线程 6 MB L2 Cache 95 W 1923 SLB6C  QHHV   1928分
英特尔 至强 X3370 X3370 Server 3.00 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 95 W 1654 SLB8Z  QHFZ   2446分
英特尔 至强 E5220 E5220 Server 2.33 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 65 W SLANF  SLBAT  Q2LE  QFYX   NA分
英特尔 至强 X5270 X5270 Server 3.50 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 80 W 2186 SLBAQ  QFYE   1524分
英特尔 至强 L5215 L5215 Server 1.86 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 20 W SLBB3  QHTH   NA分
英特尔 至强 X5492 X5492 Server 3.40 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 150 W 1564 SLBBD  QFSV   2705分
英特尔 至强 L7445 L7445 Server 2.13 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 50 W SLG9L  QHPS   NA分
英特尔 至强 L7455 L7455 Server 2.13 GHz NA 6核/6线程 12 MB L2 Cache 65 W 1634 SLG9M   2494分
英特尔 至强 E7430 E7430 Server 2.13 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 90 W SLG9H  Q6FL   NA分
英特尔 至强 E7450 E7450 Server 2.40 GHz NA 6核/6线程 12 MB L3 Cache 90 W SLG9K  QGML   NA分
英特尔 至强 E7440 E7440 Server 2.40 GHz NA 4核/4线程 16 MB L2 Cache 90 W SLG9J  QEKD   NA分
英特尔 至强 E7420 E7420 Server 2.13 GHz NA 4核/4线程 8 MB L2 Cache 90 W SLG9G   NA分
英特尔 至强 X7460 X7460 Server 2.66 GHz NA 6核/6线程 16 MB L2 Cache 130 W SLG9P  QEJN   NA分


    销售业务联系

  • 陈先生
  • chenge@nbcpu.com
  • 13510065839
  • 13510065839
  • 1281153250

回收业务联系

  • 罗先生
  • Ridy@nbcpu.com
  • 15986663409
  • 15986663409
  • 0755-83928539

网站声明

本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。

*标记的特性并非在所有计算系统上均可用,具体情况参考产品方官网站相关信息;

NA标记表示此数据为空或暂时缺失!数据如存在不完整或错误及侵犯你的知识版权,可联系我们更正删除

本站所展示信息均来源互联网公开信息整理,信息来源不限于CPU品牌商网站.天梯图(排名)数据来源PassMark. Copyright © 2000-2024服务器CPU.