CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 至强 Gold 6434H | 6434H | Server | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 8核/16线程 | 22.5 MB | 195 W | SRMGT | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6438M | 6438M | Server | 2.20 GHz | 3.90 GHz | 32核/64线程 | 60 MB | 205 W | SRMH3 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6438N | 6438N | Server | 2.00 GHz | 3.60 GHz | 32核/64线程 | 60 MB | 205 W | SRMH1 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6438Y+ | 6438Y+ | Server | 2.00 GHz | 4.00 GHz | 32核/64线程 | 60 MB | 205 W | SRMGM | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6442Y | 6442Y | Server | 2.60 GHz | 4.00 GHz | 24核/48线程 | 60 MB | 225 W | SRMGK | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6444Y | 6444Y | Server | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 16核/32线程 | 45 MB | 270 W | SRMGQ | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6448H | 6448H | Server | 2.40 GHz | 4.10 GHz | 32核/64线程 | 60 MB | 250 W | SRMGW | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6448Y | 6448Y | Server | 2.10 GHz | 4.10 GHz | 32核/64线程 | 60 MB | 225 W | SRMGN | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6454S | 6454S | Server | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 32核/64线程 | 60 MB | 270 W | SRM7B | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6458Q | 6458Q | Server | 3.10 GHz | 4.00 GHz | 32核/64线程 | 60 MB | 350 W | SRMGR | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8444H | 8444H | Server | 2.90 GHz | 4.00 GHz | 16核/32线程 | 45 MB | 270 W | SRM7L | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8450H | 8450H | Server | 2.00 GHz | 3.50 GHz | 28核/56线程 | 75 MB | 250 W | SRM7U | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8452Y | 8452Y | Server | 2.00 GHz | 3.20 GHz | 36核/72线程 | 67.5 MB | 300 W | SRM7W | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8454H | 8454H | Server | 2.10 GHz | 3.40 GHz | 32核/64线程 | 82.5 MB | 270 W | SRM7F | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8458P | 8458P | Server | 2.70 GHz | 3.80 GHz | 44核/88线程 | 82.5 MB | 350 W | SRM7E | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8460H | 8460H | Server | 2.20 GHz | 3.80 GHz | 40核/80线程 | 105 MB | 330 W | SRM7K | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8460Y+ | 8460Y+ | Server | 2.00 GHz | 3.70 GHz | 40核/80线程 | 105 MB | 300 W | SRM77 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8461V | 8461V | Server | 2.20 GHz | 3.70 GHz | 48核/96线程 | 97.5 MB | 300 W | SRM7D | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8462Y+ | 8462Y+ | Server | 2.80 GHz | 4.10 GHz | 32核/64线程 | 60 MB | 300 W | SRMGP | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8468 | 8468 | Server | 2.10 GHz | 3.80 GHz | 48核/96线程 | 105 MB | 350 W | SRM76 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8468H | 8468H | Server | 2.10 GHz | 3.80 GHz | 48核/96线程 | 105 MB | 330 W | SRM7S | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8468V | 8468V | Server | 2.40 GHz | 3.80 GHz | 48核/96线程 | 97.5 MB | 330 W | SRM7C | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8470 | 8470 | Server | 2.00 GHz | 3.80 GHz | 52核/104线程 | 105 MB | 350 W | SRM75 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8470N | 8470N | Server | 1.70 GHz | 3.60 GHz | 52核/104线程 | 97.5 MB | 300 W | SRM7M | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8470Q | 8470Q | Server | 2.10 GHz | 3.80 GHz | 52核/104线程 | 105 MB | 350 W | SRM74 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8471N | 8471N | Server | 1.80 GHz | 3.60 GHz | 52核/104线程 | 97.5 MB | 300 W | SRM7G | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8480+ | 8480+ | Server | 2.00 GHz | 3.80 GHz | 56核/112线程 | 105 MB | 350 W | SRM7H | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8490H | 8490H | Server | 1.90 GHz | 3.50 GHz | 60核/120线程 | 112.5 MB | 350 W | SRM7J | NA分 | |
英特尔 至强 Silver 4410T | 4410T | Server | 2.70 GHz | 4.00 GHz | 10核/20线程 | 26.25 MB | 150 W | SRMGS | NA分 | |
英特尔 至强 Silver 4410Y | 4410Y | Server | 2.00 GHz | 3.90 GHz | 12核/24线程 | 30 MB | 150 W | 2228 | SRMGE | 1444分 |
英特尔 至强 Silver 4416+ | 4416+ | Server | 2.00 GHz | 3.90 GHz | 20核/40线程 | 37.5 MB | 165 W | SRMGG | NA分 | |
英特尔 至强 CPU Max 9460 | 9460 | Server | 2.20 GHz | 3.50 GHz | 40核/80线程 | 97.5 MB | 350 W | SRMJD | NA分 | |
英特尔 至强 CPU Max 9462 | 9462 | Server | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 32核/64线程 | 75 MB | 350 W | SRMJF | NA分 | |
英特尔 至强 CPU Max 9468 | 9468 | Server | 2.10 GHz | 3.50 GHz | 48核/96线程 | 105 MB | 350 W | SRMJE | NA分 | |
英特尔 至强 CPU Max 9470 | 9470 | Server | 2.00 GHz | 3.50 GHz | 52核/104线程 | 105 MB | 350 W | SRMJC | NA分 | |
英特尔 至强 CPU Max 9480 | 9480 | Server | 1.90 GHz | 3.50 GHz | 56核/112线程 | 112.5 MB | 350 W | SRMJA | NA分 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。