推荐服务器CPU 第1页/共1页,共29条数据.  
CPU产品 处理器编号 垂直市场 基本频率 睿频频率 内核数/线程数 缓存 热功耗 排名 S-Spec 跑分
英特尔 至强 L3110 L3110 Server 3.00 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 45 W 2290 SLGP9  QLFM   1338分
英特尔 至强 E5502 E5502 Server 1.86 GHz NA 2核/2线程 4 MB Intel Smart Cache 80 W 2722 SLBEZ  Q1E6  Q1G8   837分
英特尔 至强 E5506 E5506 Server 2.13 GHz NA 4核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 80 W 1927 SLBF8  Q1E4  Q1GL   1923分
英特尔 至强 E5530 E5530 Server 2.40 GHz 2.66 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 80 W 1596 SLBF7  Q1E3  Q1GK   2603分
英特尔 至强 E5540 E5540 Server 2.53 GHz 2.80 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 80 W 1574 SLBF6  Q1AF  Q1E2   2679分
英特尔 至强 X5550 X5550 Server 2.66 GHz 3.06 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 95 W 1465 SLBF5  SLBFZ  Q1AE   2964分
英特尔 至强 X5560 X5560 Server 2.80 GHz 3.20 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 95 W 1442 SLBF4  Q1AC  Q1GF   3045分
英特尔 至强 X5570 X5570 Server 2.93 GHz 3.33 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 95 W 1371 SLBF3  Q1DY  Q1G9   3257分
英特尔 至强 W5580 W5580 Server 3.20 GHz 3.46 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 130 W 1335 SLBF2  Q1DX  Q1G6   3386分
英特尔 至强 W3520 W3520 Server 2.66 GHz 2.93 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 130 W 1550 SLBEW  Q1DU  Q1HN   2745分
英特尔 至强 W3540 W3540 Server 2.93 GHz 3.20 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 130 W 1491 SLBEX  Q1DW  Q1HP   2890分
英特尔 至强 W3550 W3550 Server 3.06 GHz 3.33 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 130 W 1407 SLBEY   3147分
英特尔 至强 W3565 W3565 Server 3.20 GHz 3.46 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 130 W 1354 SLBEV   3300分
英特尔 至强 W3570 W3570 Server 3.20 GHz 3.46 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 130 W 1342 SLBES  Q1DV   3354分
英特尔 至强 W3580 W3580 Server 3.33 GHz 3.60 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 130 W 1316 SLBET   3471分
英特尔 至强 E5520 E5520 Server 2.26 GHz 2.53 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 80 W 1625 SLBFD  SLBFC  Q1A2   2514分
英特尔 至强 L5520 L5520 Server 2.26 GHz 2.48 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 60 W 1708 SLBFA  Q1AM  Q1E8   2312分
英特尔 至强 L3360 L3360 Server 2.83 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 65 W 1729 SLGPF  QLFG   2273分
英特尔 至强 E5504 E5504 Server 2.00 GHz NA 4核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 80 W 2181 SLBF9  Q1E5  Q1GM   1529分
英特尔 至强 L5506 L5506 Server 2.13 GHz NA 4核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 60 W SLBFH  Q1H5   NA分
英特尔 至强 X3380 X3380 Server 3.16 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 95 W 1713 SLGPG  QKYR   2308分
英特尔 至强 W5590 W5590 Server 3.33 GHz 3.60 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 130 W 1380 SLBGE  Q1QW   3234分
英特尔 至强 L5530 L5530 Server 2.40 GHz 2.66 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 60 W 1621 SLBGF  Q1QX   2522分
英特尔 至强 X3430 X3430 Server 2.40 GHz 2.80 GHz 4核/4线程 8 MB Intel Smart Cache 95 W 1770 SLBLJ  Q3AQ   2209分
英特尔 至强 X3440 X3440 Server 2.53 GHz 2.93 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 95 W 1591 SLBLF  Q3AS   2630分
英特尔 至强 X3450 X3450 Server 2.66 GHz 3.20 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 95 W 1529 SLBLD  Q3AP   2792分
英特尔 至强 X3460 X3460 Server 2.80 GHz 3.46 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 95 W 1551 SLBJK  Q3AM   2744分
英特尔 至强 X3470 X3470 Server 2.93 GHz 3.60 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 95 W 1404 SLBJH  Q3AK   3155分
英特尔 至强 L3426 L3426 Server 1.86 GHz 3.20 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 45 W 1664 SLBN3  Q3E5   2423分


    销售业务联系

  • 陈先生
  • chenge@nbcpu.com
  • 13510065839
  • 13510065839
  • 1281153250

回收业务联系

  • 罗先生
  • Ridy@nbcpu.com
  • 15986663409
  • 15986663409
  • 0755-83928539

网站声明

本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。

*标记的特性并非在所有计算系统上均可用,具体情况参考产品方官网站相关信息;

NA标记表示此数据为空或暂时缺失!数据如存在不完整或错误及侵犯你的知识版权,可联系我们更正删除

本站所展示信息均来源互联网公开信息整理,信息来源不限于CPU品牌商网站.天梯图(排名)数据来源PassMark. Copyright © 2000-2024服务器CPU.