基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Xeon Processors |
| 代号名称 | Products formerly Wolfdale |
| 垂直市场 | Server |
| 处理器编号 | L3110 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q1'09 (2009) |
| 光刻 | 45 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 2 |
| 线程数 | 2 |
| 处理器基本频率 | 3.00 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 6 MB L2 Cache |
| 总线速度 | 1333 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 45 W |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | LGA775 |
| TCASE | 78.65°C |
| 处理芯片大小 | 107 mm2 |
| 处理芯片晶体管数 | 410 million |
先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | No |
| 英特尔 超线程技术 * | No |
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
| 英特尔 64 * | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
安全性与可靠性 | |
| 执行禁用位 * | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLGP9 | AT80570JJ0806M | TRAY | E0 | $243.00 | |||
| SLGP9 | BX80570L3110 | BOX | E0 | $243.00 | |||
| QLFM | AT80570JJ0806M | E0 | |||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。