基本要素 | |
产品集 | 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors |
代号名称 | Products formerly Cascade Lake |
垂直市场 | Server |
处理器编号 | 9242 |
状态 | Launched |
发行日期 | Q2'19 (2019) |
光刻 | 14 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 48 |
线程数 | 96 |
处理器基本频率 | 2.30 GHz |
最大睿频频率 | 3.80 GHz |
缓存 | 71.5 MB Intel® Smart Cache |
总线速度 | |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | 3.80 GHz |
TDP | 350 W |
内存规格 | |
最大内存通道数 | 12 |
最大内存速度 | 2933 MHz |
内存类型 | DDR4-2933 |
封装规格 | |
最大 CPU 配置 | 2 |
先进技术 | |
英特尔 Speed Shift Technology | Yes |
英特尔 睿频加速技术 * | 2.0 |
英特尔 超线程技术 * | Yes |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔 TSX-NI) | Yes |
英特尔 64 * | Yes |
指令集扩展 | Intel AVX-512 |
AVX-512 FMA 单元数 | 2 |
英特尔 Volume Management Device (VMD) | Yes |
安全性与可靠性 | |
英特尔 Trusted Execution Technology * | Yes |
英特尔 确保运行技术 | Yes |
基于模式的执行控制 (MBE) | Yes |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。