SL9YR 规格信息 | |
| 规格代码 | SL9YR |
| 订购号 | LF80550KF100007 |
| 步进 | B0 |
| 发运介质 | TRAY |
| 说明 | Intel Xeon Processor 7150N (16M Cache, 3.50 GHz, 667 MHz FSB) FCPGA6, Tray |
| 建议价格 | |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Xeon Processors |
| 代号名称 | Products formerly Tulsa |
| 垂直市场 | Server |
| 处理器编号 | 7150N |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | (0) |
| 光刻 | 65 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 2 |
| 线程数 | 4 |
| 处理器基本频率 | 3.50 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 16 MB L2 Cache |
| 总线速度 | 667 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 150 W |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | PPGA604 |
| TCASE | 69°C |
| 封装大小 | 53.3mm x 53.3mm |
| 处理芯片大小 | 435 mm2 |
| 处理芯片晶体管数 | 1328 million |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SL9YR | LF80550KF100007 | TRAY | B0 | ||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。