SRF8X 规格信息 | |
规格代码 | SRF8X |
订购号 | CD8069504194001 |
步进 | B1 |
发运介质 | TRAY |
说明 | Intel Xeon Gold 6240 Processor (24.75M Cache, 2.60 GHz) FC-LGA14B, Tray |
建议价格 | $2445.00 - $2451.00 |
CPU基本要素 | |
产品集 | 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors |
代号名称 | Products formerly Cascade Lake |
垂直市场 | Server |
处理器编号 | 6240 |
状态 | Launched |
发行日期 | Q2'19 (2019) |
光刻 | 14 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 18 |
线程数 | 36 |
处理器基本频率 | 2.60 GHz |
最大睿频频率 | 3.90 GHz |
缓存 | 24.75 MB |
总线速度 | |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 150 W |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 1 TB |
内存类型 | DDR4-2933 |
最大内存速度 | 2933 MHz |
最大内存通道数 | 6 |
支持的 ECC 内存 * | Yes |
英特尔 傲腾 DC 持久内存支持 | Yes |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCLGA3647 |
TCASE | 85°C |
封装大小 | 76.0mm x 56.5mm |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SRF8X | CD8069504194001 | TRAY | B1 | $2445.00 - $2451.00 | |||
SRF8X | BX806956240 | BOX | B1 | $2445.00 - $2451.00 | |||
QRAG | B0 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。