SRG08 规格信息 | |
| 规格代码 | SRG08 |
| 订购号 | GG8068204236902 |
| 步进 | A1 |
| 发运介质 | TRAY |
| 说明 | Intel Xeon D-1622 Processor (6M Cache, 2.60 GHz) FC-BGA14C, TRAY |
| 建议价格 | $170.00 |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | Intel Xeon D Processor |
| 代号名称 | Products formerly Hewitt Lake |
| 垂直市场 | Server |
| 处理器编号 | D-1622 |
| 状态 | Launched |
| 发行日期 | Q2'19 (2019) |
| 光刻 | 14 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 4 |
| 线程数 | 8 |
| 处理器基本频率 | 2.60 GHz |
| 最大睿频频率 | 3.20 GHz |
| 缓存 | 6 MB |
| 总线速度 | |
| QPI链接数 | 0 |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | 3.20 GHz |
| TDP | 40 W |
内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB |
| 内存类型 | DDR4, DDR3 |
| 最大内存速度 | 2133 MHz |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 支持的 ECC 内存 * | Yes |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCBGA1667 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| TCASE | 83 |
| TJUNCTION | 105 |
| 封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SRG08 | GG8068204236902 | TRAY | A1 | $170.00 | |||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。