CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 至强 D-2796NT | D-2796NT | Server | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 20核/40线程 | 30 MB | 120 W | SRLCR | NA分 | |
英特尔 至强 D-2796TE | D-2796TE | Server | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 20核/40线程 | 30 MB | 118 W | SRLCL | NA分 | |
英特尔 至强 D-2798NT | D-2798NT | Server | 2.10 GHz | 3.10 GHz | 20核/40线程 | 30 MB | 125 W | SRLCD | NA分 | |
英特尔 至强 D-2799 | D-2799 | Server | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 20核/40线程 | 30 MB | 129 W | SRLCT | NA分 | |
英特尔 至强 D-2745NX | D-2745NX | Server | 2.40 GHz | 3.50 GHz | 10核/20线程 | 17.5 MB | 96 W | NA分 | ||
英特尔 至强 D-2757NX | D-2757NX | Server | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 12核/24线程 | 20 MB | 107 W | NA分 | ||
英特尔 至强 D-2777NX | D-2777NX | Server | 2.20 GHz | 3.30 GHz | 16核/32线程 | 25 MB | 116 W | NA分 | ||
英特尔 至强 D-2798NX | D-2798NX | Server | 2.10 GHz | 3.10 GHz | 20核/40线程 | 30 MB | 126 W | NA分 | ||
英特尔凌动 C5115 | C5115 | Server | 2.80 GHz | NA | 4核/4线程 | 9 MB | 43 W | SRL41 | NA分 | |
英特尔凌动 C5125 | C5125 | Server | 2.80 GHz | NA | 8核/8线程 | 9 MB | 50 W | SRL40 | NA分 | |
英特尔凌动 C5310 | C5310 | Server | 1.60 GHz | NA | 4核/4线程 | 9 MB | 32 W | SRL3Z | NA分 | |
英特尔凌动 C5315 | C5315 | Server | 2.40 GHz | NA | 4核/4线程 | 9 MB | 38 W | SRL3Y | NA分 | |
英特尔凌动 C5320 | C5320 | Server | 2.40 GHz | NA | 8核/8线程 | 9 MB | 41 W | SRL3X | NA分 | |
英特尔凌动 C5325 | C5325 | Server | 2.40 GHz | NA | 8核/8线程 | 9 MB | 41 W | SRL3W | NA分 | |
英特尔凌动 P5322 | P5322 | Server | 2.20 GHz | NA | 8核/8线程 | 9 MB | 55 W | SRL3R | NA分 | |
英特尔凌动 P5332 | P5332 | Server | 2.20 GHz | NA | 12核/12线程 | 13.5 MB | 61 W | SRL3S | NA分 | |
英特尔凌动 P5342 | P5342 | Server | 2.20 GHz | NA | 16核/16线程 | 18 MB | 71 W | SRL3T | NA分 | |
英特尔凌动 P5352 | P5352 | Server | 2.20 GHz | NA | 20核/20线程 | 22.5 MB | 78 W | SRL3U | NA分 | |
英特尔凌动 P5362 | P5362 | Server | 2.20 GHz | NA | 24核/24线程 | 27 MB | 83 W | SRL3V | NA分 | |
英特尔凌动 P5721 | P5721 | Server | 2.20 GHz | NA | 8核/8线程 | 9 MB | 48 W | SRL7K | NA分 | |
英特尔凌动 P5731 | P5731 | Server | 2.20 GHz | NA | 12核/12线程 | 13.5 MB | 54.5 W | SRL7L | NA分 | |
英特尔凌动 P5742 | P5742 | Server | 2.20 GHz | NA | 16核/16线程 | 18 MB | 67 W | SRL7M | NA分 | |
英特尔凌动 P5752 | P5752 | Server | 2.20 GHz | NA | 20核/20线程 | 22.5 MB | 74.5 W | SRL7N | NA分 | |
英特尔 至强 Bronze 3408U | 3408U | Server | 1.80 GHz | 1.90 GHz | 8核/8线程 | 22.5 MB | 125 W | SRMGB | NA分 | |
Intel Xeon Gold 5411N Processor | 5411N | Server | 1.90 GHz | 3.90 GHz | 24核/48线程 | 45 MB | 165 W | SRMGY | NA分 | |
Intel Xeon Gold 5412U Processor | 5412U | Server | 2.10 GHz | 3.90 GHz | 24核/48线程 | 45 MB | 185 W | SRMGJ | NA分 | |
Intel Xeon Gold 5415+ Processor | 5415+ | Server | 2.90 GHz | 4.10 GHz | 8核/16线程 | 22.5 MB | 150 W | SRMGC | NA分 | |
Intel Xeon Gold 5416S Processor | 5416S | Server | 2.00 GHz | 4.00 GHz | 16核/32线程 | 30 MB | 150 W | SRMH2 | NA分 | |
Intel Xeon Gold 5418N Processor | 5418N | Server | 1.80 GHz | 3.80 GHz | 24核/48线程 | 45 MB | 165 W | SRMGX | NA分 | |
Intel Xeon Gold 5418Y Processor | 5418Y | Server | 2.00 GHz | 3.80 GHz | 24核/48线程 | 45 MB | 185 W | SRMGH | NA分 | |
Intel Xeon Gold 5420+ Processor | 5420+ | Server | 2.00 GHz | 4.10 GHz | 28核/56线程 | 52.5 MB | 205 W | SRMGL | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6414U | 6414U | Server | 2.00 GHz | 3.40 GHz | 32核/64线程 | 60 MB | 250 W | SRM73 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6416H | 6416H | Server | 2.20 GHz | 4.20 GHz | 18核/36线程 | 45 MB | 165 W | SRMGU | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6418H | 6418H | Server | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 24核/48线程 | 60 MB | 185 W | SRMGV | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6421N | 6421N | Server | 1.80 GHz | 3.60 GHz | 32核/64线程 | 60 MB | 185 W | SRMH0 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6426Y | 6426Y | Server | 2.50 GHz | 4.10 GHz | 16核/32线程 | 37.5 MB | 185 W | SRMGF | NA分 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。