SL9RW规格信息 | |
规格代码 | SL9RW |
订购号 | HH80556KJ0534M BX805565140A BX805565140P |
步进 | B2 |
发运介质 | |
说明 | NA |
建议价格 | |
CPU基本要素 | |
产品集 | Legacy Intel Xeon Processors |
代号名称 | Products formerly Woodcrest |
垂直市场 | Server |
处理器编号 | 5140 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q2'06 (2006) |
光刻 | 65 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 2 |
处理器基本频率 | 2.33 GHz |
最大睿频频率 | |
缓存 | 4 MB L2 Cache |
总线速度 | 1333 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 65 W |
封装规格 | |
支持的插槽 | LGA771 |
TCASE | 65°C |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
处理芯片大小 | 143 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 291 million |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SLAGB | HH80556KJ0534M | TRAY | G0 | ||||
SLAGB | BX805565140P | BOX | G0 | ||||
SLAGB | BX805565140A | BOX | G0 | ||||
SL9RW | HH80556KJ0534M BX805565140A BX805565140P | B2 | |||||
SLABN | HH80556KJ0534M BX805565140A BX805565140P | B2 | |||||
QJHW | HH80556KJ0534M | ||||||
QLYJ | HH80556KJ0534M | A1 | |||||
QOXQ | HH80556KJ0534M | B1 | |||||
QQEO | HH80556KJ0534M | ||||||
QTIQ | HH80556KJ0534M | B2 | |||||
QXRB | HH80556KJ0534M | G0 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。