SLAG9 规格信息 | |
规格代码 | SLAG9 |
订购号 | BX805565160A |
步进 | G0 |
发运介质 | BOX |
说明 | Boxed Intel Xeon Processor 5160 (4M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB) LGA771 |
建议价格 | |
CPU基本要素 | |
产品集 | Legacy Intel Xeon Processors |
代号名称 | Products formerly Woodcrest |
垂直市场 | Server |
处理器编号 | 5160 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | (0) |
光刻 | 65 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 2 |
处理器基本频率 | 3.00 GHz |
最大睿频频率 | |
缓存 | 4 MB L2 Cache |
总线速度 | 1333 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 80 W |
内存规格 | |
物理地址扩展 | 32-bit |
支持的 ECC 内存 * | No |
封装规格 | |
支持的插槽 | LGA771 |
TCASE | 65°C |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
处理芯片大小 | 143 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 291 million |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SLAG9 | HH80556KJ0804M | TRAY | G0 | ||||
SLAG9 | BX805565160A | BOX | G0 | ||||
SLAG9 | BX805565160P | BOX | G0 | ||||
SL9RT | HH80556KJ0804M BX805565160A BX805565160P | B2 | |||||
SLABS | HH80556KJ0804M BX805565160A BX805565160P | B2 | |||||
QLUF | HH80556KJ0804M | B0 | |||||
QOXI | HH80556KJ0804M | B1 | |||||
QTII | HH80556KJ0804M | B2 | |||||
QXQT | HH80556KJ0804M | G0 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。