基本要素 | |
| 产品集 | Intel Xeon Processor E7 Family |
| 代号名称 | Products formerly Westmere EX |
| 垂直市场 | Server |
| 处理器编号 | E7-4830 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q2'11 (2011) |
| 光刻 | 32 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 8 |
| 线程数 | 16 |
| 处理器基本频率 | 2.13 GHz |
| 最大睿频频率 | 2.40 GHz |
| 缓存 | 24 MB Intel® Smart Cache |
| 总线速度 | 6.4 GT/s |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 105 W |
内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 2 TB |
| 内存类型 | DDR3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) |
| 最大内存通道数 | 4 |
| 支持的 ECC 内存 * | Yes |
扩展选项 | |
| 可扩展性 | S4S |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | LGA1567 |
| 最大 CPU 配置 | 4 |
| TCASE | 64°C |
| 封装大小 | 49.17mm x 56.47mm |
先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | 1.0 |
| 英特尔 超线程技术 * | Yes |
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
| 英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
| 英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
| 英特尔 64 * | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| 指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| 温度监视技术 | Yes |
安全性与可靠性 | |
| 英特尔 AES 新指令 | Yes |
| 英特尔 Trusted Execution Technology * | Yes |
| 执行禁用位 * | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLC3Q | AT80615007089AA | TRAY | A2 | $2059.00 | |||
| SLC3Q | BX80615E74830 | BOX | A2 | $2059.00 | |||
| Q5F6 | AT80615007089AA | ||||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。