CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
Intel Xeon Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB | Server | 2.40 GHz | NA | 1核/2线程 | 1 MB L2 Cache | 77 W | NA分 | ||
英特尔 至强 2.40 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 至强 2.40 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 2.40 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 65 W | NA分 | ||
英特尔 至强 2.40 GHz,512K 高速缓存,533 MHz 前端总线 | 至强 2.40 GHz,512K 高速缓存,533 MHz 前端总线 | Server | 2.40 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 65 W | NA分 | ||
英特尔 至强 2.60 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 至强 2.60 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 2.60 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 60 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB | Server | 2.66 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 72 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB | Server | 2.80 GHz | NA | 1核/2线程 | 1 MB L2 Cache | 77 W | NA分 | ||
英特尔 至强 2.80 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 至强 2.80 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 2.80 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 74 W | NA分 | ||
英特尔 至强 2.80 GHz,512K 高速缓存,533 MHz 前端总线 | 至强 2.80 GHz,512K 高速缓存,533 MHz 前端总线 | Server | 2.80 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 74 W | NA分 | ||
英特尔 至强 3.00 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 至强 3.00 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 3.00 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 85 W | NA分 | ||
英特尔 至强 3.06 GHz,1M 高速缓存,533 MHz 前端总线 | 至强 3.06 GHz,1M 高速缓存,533 MHz 前端总线 | Server | 3.06 GHz | NA | 1核/2线程 | 1 MB L2 Cache | 87 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB | Intel Xeon Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB | Server | 3.06 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 85 W | NA分 | ||
英特尔 至强 3.20 GHz,1M 高速缓存,533 MHz 前端总线 | 至强 3.20 GHz,1M 高速缓存,533 MHz 前端总线 | Server | 3.20 GHz | NA | 1核/2线程 | 1 MB L2 Cache | 92 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB | Intel Xeon Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB | Server | 3.20 GHz | NA | 1核/2线程 | 2 MB L2 Cache | 92 W | NA分 | ||
英特尔 至强 7110M | 7110M | Server | 2.60 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 95 W | SL9Q9 QRLO | NA分 | |
英特尔 至强 7110N | 7110N | Server | 2.50 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 95 W | SL9QA QRLL | NA分 | |
英特尔 至强 7120M | 7120M | Server | 3.00 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 95 W | SL9HC QRLF | NA分 | |
英特尔 至强 7120N | 7120N | Server | 3.00 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 95 W | SL9HF QRLI | NA分 | |
英特尔 至强 7130M | 7130M | Server | 3.20 GHz | NA | 2核/4线程 | 8 MB L2 Cache | 150 W | SL9HB QQBC | NA分 | |
英特尔 至强 7130N | 7130N | Server | 3.16 GHz | NA | 2核/4线程 | 8 MB L2 Cache | 150 W | SL9HE | NA分 | |
英特尔 至强 7140M | 7140M | Server | 3.40 GHz | NA | 2核/4线程 | 16 MB L2 Cache | 150 W | SL9HA QQBB | NA分 | |
英特尔 至强 7140N | 7140N | Server | 3.33 GHz | NA | 2核/4线程 | 16 MB L2 Cache | 150 W | SL9HD QQBE | NA分 | |
英特尔 至强 LV 1.60 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 至强 LV 1.60 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 1.60 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 30 W | NA分 | ||
英特尔 至强 LV 2.40 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 至强 LV 2.40 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 2.40 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 40 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB | Server | 1.40 GHz | NA | 1核/1线程 | 512 KB L2 Cache | 64 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB | Server | 1.50 GHz | NA | 1核/1线程 | 1 MB L2 Cache | 48 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB | Server | 1.50 GHz | NA | 1核/1线程 | 512 KB L2 Cache | 68 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB | Server | 1.60 GHz | NA | 1核/1线程 | 1 MB L2 Cache | 72 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB | Server | 1.90 GHz | NA | 1核/1线程 | 1 MB L2 Cache | 55 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB | Server | 2.00 GHz | NA | 1核/1线程 | 1 MB L2 Cache | 57 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB | Server | 2.00 GHz | NA | 1核/1线程 | 2 MB L2 Cache | 57 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB | Server | 2.20 GHz | NA | 1核/1线程 | 2 MB L2 Cache | 65 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB | Server | 2.50 GHz | NA | 1核/1线程 | 1 MB L2 Cache | 66 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB | Server | 2.70 GHz | NA | 1核/1线程 | 2 MB L2 Cache | 80 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB | Server | 2.80 GHz | NA | 1核/1线程 | 2 MB L2 Cache | 72 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB | Server | 3.00 GHz | NA | 1核/1线程 | 4 MB L2 Cache | 85 W | NA分 | ||
英特尔 奔腾 III 至强 1.00 GHz,256K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | 奔腾 III 至强 1.00 GHz,256K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | Server | 1.00 GHz | NA | 1核/1线程 | 256 KB L2 Cache | 30.8 W | NA分 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。