推荐服务器CPU 第20页/共29页,共1011条数据.  
CPU产品 处理器编号 垂直市场 基本频率 睿频频率 内核数/线程数 缓存 热功耗 排名 S-Spec 跑分
英特尔 至强 LV 5138 5138 Server 2.13 GHz NA 2核/2线程 4 MB L2 Cache 35 W SLAG3  SL9RN  QLCK  QXPJ   NA分
英特尔 至强 X5365 X5365 Server 3.00 GHz NA 4核/4线程 8 MB L2 Cache 150 W 1778 SLAED  SLAC3   2198分
英特尔 至强 3065 3065 Server 2.33 GHz NA 2核/2线程 4 MB L2 Cache 65 W 2696 SLAA9  QXIA   867分
英特尔 至强 LV 5113 5113 Server 1.60 GHz NA 2核/2线程 4 MB L2 Cache 40 W SLABL  SLAG7   NA分
英特尔 至强 E7210 E7210 Server 2.40 GHz NA 2核/2线程 8 MB L2 Cache 80 W SLA6D  QWWU   NA分
英特尔 至强 E7220 E7220 Server 2.93 GHz NA 2核/2线程 8 MB L2 Cache 80 W SLA6C   NA分
英特尔 至强 L5335 L5335 Server 2.00 GHz NA 4核/4线程 8 MB L2 Cache 50 W 2075 SLAEN  QWUG   1678分
英特尔 至强 E7310 E7310 Server 1.60 GHz NA 4核/4线程 4 MB L2 Cache 80 W SLA6A  QWXY   NA分
英特尔 至强 E7320 E7320 Server 2.13 GHz NA 4核/4线程 4 MB L2 Cache 80 W 2215 SLA69   1469分
英特尔 至强 E7330 E7330 Server 2.40 GHz NA 4核/4线程 6 MB L2 Cache 80 W SLA77  QWXO   NA分
英特尔 至强 E7340 E7340 Server 2.40 GHz NA 4核/4线程 8 MB L2 Cache 80 W SLA68  QWGD  QZCZ   NA分
英特尔 至强 X7350 X7350 Server 2.93 GHz NA 4核/4线程 8 MB L2 Cache 130 W SLA67  QWXA  QZCY   NA分
英特尔 至强 X3230 X3230 Server 2.66 GHz NA 4核/4线程 8 MB L2 Cache 95 W 1847 SLACS  QYPT   2060分
英特尔 至强 L7345 L7345 Server 1.86 GHz NA 4核/4线程 8 MB L2 Cache 50 W SLA6B  QWYD   NA分
英特尔 至强 L3110 L3110 Server 3.00 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 45 W 2290 SLGP9  QLFM   1338分
英特尔 至强 E5405 E5405 Server 2.00 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 80 W 2113 SLAP2  SLBBP   1630分
英特尔 至强 E5410 E5410 Server 2.33 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 80 W 1926 SLANW  SLBBC   1923分
英特尔 至强 E5430 E5430 Server 2.66 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 80 W 1766 SLANU  SLBBK   2217分
英特尔 至强 E5440 E5440 Server 2.83 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 80 W 1744 SLBBJ  SLANS   2249分
英特尔 至强 E5450 E5450 Server 3.00 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 80 W 1649 SLANQ  SLBBM   2454分
英特尔 至强 E5462 E5462 Server 2.80 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 80 W 1869 SLANT  SLBBN  Q5YU  QFUK   2027分
英特尔 至强 E5472 E5472 Server 3.00 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 80 W 1660 SLANR  SLBBH  QFTD  Q9SP   2432分
英特尔 至强 X5460 X5460 Server 3.16 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 120 W 1615 SLANP  SLBBA   2543分
英特尔 至强 X5482 X5482 Server 3.20 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 150 W 1586 SLANZ  SLBBG  Q5ZS  Q9UF   2636分
英特尔 至强 L5410 L5410 Server 2.33 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 50 W 1931 SLAP4  SLBBS   1916分
英特尔 至强 L5430 L5430 Server 2.66 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 50 W 1769 SLBBQ  QFVV   2210分
英特尔 至强 E5205 E5205 Server 1.86 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 65 W 2721 SLANG  SLBAU   838分
64 位英特尔 至强 2.80 GHz,2M 高速缓存,800 MHz 前端总线 64 位 至强 2.80 GHz,2M 高速缓存,800 MHz 前端总线 Server 2.80 GHz NA 1核/2线程 2 MB L2 Cache 110 W NA分
英特尔 至强 X5260 X5260 Server 3.33 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 80 W 2376 SLANJ  SLBAS  Q4QY  Q624   1238分
英特尔 至强 X5272 X5272 Server 3.40 GHz NA 2核/2线程 6 MB L2 Cache 80 W 2223 SLANH  SLBAR  Q4RM  Q617   1451分
英特尔 至强 E5420 E5420 Server 2.50 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 80 W 1928 SLANV  SLBBL   1920分
英特尔 至强 L5420 L5420 Server 2.50 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 50 W 1858 SLARP  SLBBR   2040分
英特尔 至强 X3320 X3320 Server 2.50 GHz NA 4核/4线程 6 MB L2 Cache 95 W 1896 SLAWF  SLB69  QBBG   1986分
英特尔 至强 X3350 X3350 Server 2.66 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 95 W 1798 SLAX2  SLB8Y  SLAN7   2158分
英特尔 至强 X3360 X3360 Server 2.83 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 95 W 1741 SLAWZ  SLB8X  SLAN5   2253分
英特尔 至强 X5450 X5450 Server 3.00 GHz NA 4核/4线程 12 MB L2 Cache 120 W 1685 SLASB  SLBBE   2367分


    销售业务联系

  • 陈先生
  • chenge@nbcpu.com
  • 13510065839
  • 13510065839
  • 1281153250

回收业务联系

  • 罗先生
  • Ridy@nbcpu.com
  • 15986663409
  • 15986663409
  • 0755-83928539

网站声明

本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。

*标记的特性并非在所有计算系统上均可用,具体情况参考产品方官网站相关信息;

NA标记表示此数据为空或暂时缺失!数据如存在不完整或错误及侵犯你的知识版权,可联系我们更正删除

本站所展示信息均来源互联网公开信息整理,信息来源不限于CPU品牌商网站.天梯图(排名)数据来源PassMark. Copyright © 2000-2024服务器CPU.