基本要素 | |
产品集 | Intel Xeon D Processor |
代号名称 | Products formerly Skylake |
垂直市场 | Server |
处理器编号 | D-2123IT |
状态 | Launched |
发行日期 | Q1'18 (2018) |
光刻 | 14 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 4 |
线程数 | 8 |
处理器基本频率 | 2.20 GHz |
最大睿频频率 | 3.00 GHz |
缓存 | 8 MB |
总线速度 | |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 60 W |
内存规格 | |
支持的 ECC 内存 * | Yes |
最大内存通道数 | 4 |
最大内存速度 | 2400 MHz |
内存类型 | DDR4 |
最大内存大小(取决于内存类型) | 512 GB |
扩展选项 | |
可扩展性 | 1S Only |
PCI Express 修订版 | 3.0 |
PCI Express 配置 * | > |
PCI Express 通道数的最大值 | 32 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCBGA2518 |
最大 CPU 配置 | 1 |
先进技术 | |
支持英特尔 傲腾 内存 * | No |
英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 * | No |
英特尔 睿频加速技术 * | 2.0 |
英特尔 超线程技术 * | Yes |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔 TSX-NI) | Yes |
英特尔 64 * | Yes |
指令集 | 64-bit |
指令集扩展 | Intel AVX2, Intel AVX-512 |
AVX-512 FMA 单元数 | 1 |
空闲状态 | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
温度监视技术 | Yes |
集成的英特尔 Quick Assist 技术 | No |
英特尔 Volume Management Device (VMD) | Yes |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | Yes |
安全密钥 | Yes |
英特尔 Software Guard Extensions | No |
英特尔 内存保护扩展 | Yes |
英特尔 Trusted Execution Technology * | Yes |
执行禁用位 * | Yes |
英特尔 操作系统守护 | Yes |
英特尔 Boot Guard | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SR3ZW | FH8067303784201 | TRAY | M1 | $213.00 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。