QBF9规格信息 | |
| 规格代码 | QBF9 |
| 订购号 | CM8062101102002 |
| 步进 | C1 |
| 发运介质 | |
| 说明 | *Engine Sample(工程样品,测试版cpu) |
| 建议价格 | |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | Intel Xeon Processor E5 Family |
| 代号名称 | Products formerly Sandy Bridge EP |
| 垂直市场 | Server |
| 处理器编号 | E5-1650 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q1'12 (2012) |
| 光刻 | 32 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 6 |
| 线程数 | 12 |
| 处理器基本频率 | 3.20 GHz |
| 最大睿频频率 | 3.80 GHz |
| 缓存 | 12 MB Intel® Smart Cache |
| 总线速度 | 0 |
| QPI链接数 | 0 |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | 3.80 GHz |
| TDP | 130 W |
内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 256 GB |
| 内存类型 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
| 最大内存通道数 | 4 |
| 最大内存带宽 | 51.2 GB/s |
| 支持的 ECC 内存 * | Yes |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA2011 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| TCASE | 64.0°C |
| 封装大小 | 52.5mm x 45.0 mm |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SR0KZ | CM8062101102002 | TRAY | C2 | $583.00 | |||
| SR0HC | CM8062101102002 | C1 | |||||
| QB7Q | CM8062101102002 | ||||||
| QBF9 | CM8062101102002 | C1 | |||||
| QBVB | CM8062101102002 | C2 | |||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。