CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 奔腾 D1517 | D1517 | Server | 1.60 GHz | 2.20 GHz | 4核/8线程 | 6 MB | 25 W | SR2GG | NA分 | |
英特尔 奔腾 D1508 | D1508 | Server | 2.20 GHz | 2.60 GHz | 2核/4线程 | 3 MB | 25 W | 1378 | SR2DQ | 3240分 |
英特尔 奔腾 D1519 | D1519 | Server | 1.50 GHz | 2.10 GHz | 4核/8线程 | 6 MB | 25 W | SR2DM | NA分 | |
英特尔 奔腾 D1509 | D1509 | Server | 1.50 GHz | NA | 2核/2线程 | 3 MB | 19 W | SR2JA | NA分 | |
英特尔 奔腾 D1507 | D1507 | Server | 1.20 GHz | NA | 2核/2线程 | 3 MB | 20 W | SR2DP | NA分 | |
英特尔 奔腾 1405 | 1405 | Server | 1.20 GHz | 1.80 GHz | 2核/2线程 | 5 MB Intel Smart Cache | 40 W | SR0M7 | NA分 | |
英特尔 奔腾 III - S 1.13 GHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | 奔腾 III - S 1.13 GHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | Server | 1.13 GHz | NA | 1核/1线程 | 512 KB L2 Cache | 28.7 W | NA分 | ||
英特尔 奔腾 III - S 1.26 GHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | 奔腾 III - S 1.26 GHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | Server | 1.26 GHz | NA | 1核/1线程 | 512 KB L2 Cache | 30.4 W | NA分 | ||
英特尔 奔腾 III - S 1.40 GHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | 奔腾 III - S 1.40 GHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | Server | 1.40 GHz | NA | 1核/1线程 | 512 KB L2 Cache | 32.2 W | NA分 | ||
英特尔 奔腾 III - S 1.00 GHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | 奔腾 III - S 1.00 GHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | Server | 1.00 GHz | NA | 1核/1线程 | 512 KB L2 Cache | 12.1 W | NA分 | ||
英特尔 奔腾 III - S 800 MHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | 奔腾 III - S 800 MHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | Server | 800 MHz | NA | 1核/1线程 | 512 KB L2 Cache | 10.63 W | NA分 | ||
英特尔 奔腾 III - S 933 MHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | 奔腾 III - S 933 MHz,512K 高速缓存,133 MHz 前端总线 | Server | 933 MHz | NA | 1核/1线程 | 512 KB L2 Cache | 11.61 W | NA分 | ||
英特尔 至强 Gold 5318H | 5318H | Server | 2.50 GHz | 3.80 GHz | 18核/36线程 | 24.75 MB | 150 W | SRJY3 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8380H | 8380H | Server | 2.90 GHz | 4.30 GHz | 28核/56线程 | 38.5 MB | 250 W | SRJXQ | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6328H | 6328H | Server | 2.80 GHz | 4.30 GHz | 16核/32线程 | 22 MB | 165 W | SRJXY | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8360H | 8360H | Server | 3.00 GHz | 4.20 GHz | 24核/48线程 | 33 MB | 225 W | SRK59 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 5320H | 5320H | Server | 2.40 GHz | 4.20 GHz | 20核/40线程 | 27.5 MB | 150 W | SRJY1 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6330H | 6330H | Server | 2.00 GHz | 3.70 GHz | 24核/48线程 | 33 MB | 150 W | SRK5A | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8353H | 8353H | Server | 2.50 GHz | 3.80 GHz | 18核/36线程 | 24.75 MB | 150 W | SRJY2 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8354H | 8354H | Server | 3.10 GHz | 4.30 GHz | 18核/36线程 | 24.75 MB | 205 W | SRK5Y | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6348H | 6348H | Server | 2.30 GHz | 4.20 GHz | 24核/48线程 | 33 MB | 165 W | SRJXX | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8376H | 8376H | Server | 2.60 GHz | 4.30 GHz | 28核/56线程 | 38.5 MB | 205 W | SRJXS | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8356H | 8356H | Server | 3.90 GHz | 4.40 GHz | 8核/16线程 | 35.75 MB | 190 W | SRK57 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8376HL | 8376HL | Server | 2.60 GHz | 4.30 GHz | 28核/56线程 | 38.5 MB | 205 W | SRJXT | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8380HL | 8380HL | Server | 2.90 GHz | 4.30 GHz | 28核/56线程 | 38.5 MB | 250 W | SRJXR | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6328HL | 6328HL | Server | 2.80 GHz | 4.30 GHz | 16核/32线程 | 22 MB | 165 W | SRJXZ | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8360HL | 8360HL | Server | 3.00 GHz | 4.20 GHz | 24核/48线程 | 33 MB | 225 W | SRK58 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8358 | 8358 | Server | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 32核/64线程 | 48 MB | 250 W | 18 | SRKJ1 | 57007分 |
英特尔 至强 Platinum 8352Y | 8352Y | Server | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 32核/64线程 | 48 MB | 205 W | SRKHG | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6338 | 6338 | Server | 2.00 GHz | 3.20 GHz | 32核/64线程 | 48 MB | 205 W | SRKJ9 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6330N | 6330N | Server | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 28核/56线程 | 42 MB | 165 W | SRKH9 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8380 | 8380 | Server | 2.30 GHz | 3.40 GHz | 40核/80线程 | 60 MB | 270 W | 15 | SRKHR | 62317分 |
英特尔 至强 Platinum 8351N | 8351N | Server | 2.40 GHz | 3.50 GHz | 36核/72线程 | 54 MB | 225 W | SRKJ3 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8368Q | 8368Q | Server | 2.60 GHz | 3.70 GHz | 38核/76线程 | 57 MB | 270 W | SRKHX | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8352S | 8352S | Server | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 32核/64线程 | 48 MB | 205 W | SRKJ8 | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 8358P | 8358P | Server | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 32核/64线程 | 48 MB | 240 W | SRKJ0 | NA分 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。