推荐服务器CPU 第9页/共29页,共1011条数据.  
CPU产品 处理器编号 垂直市场 基本频率 睿频频率 内核数/线程数 缓存 热功耗 排名 S-Spec 跑分
英特尔 至强 E7-4809 v3 E7-4809V3 Server 2.00 GHz NA 8核/16线程 20 MB Last Level Cache 115 W SR223   NA分
英特尔 至强 E7-4820 v3 E7-4820V3 Server 1.90 GHz NA 10核/20线程 25 MB Last Level Cache 115 W SR224   NA分
英特尔 至强 E7-4830 v3 E7-4830V3 Server 2.10 GHz 2.70 GHz 12核/24线程 30 MB Last Level Cache 115 W SR222   NA分
英特尔 至强 E7-4850 v3 E7-4850V3 Server 2.20 GHz 2.80 GHz 14核/28线程 35 MB Last Level Cache 115 W SR221   NA分
英特尔 至强 E7-8860 v3 E7-8860V3 Server 2.20 GHz 3.20 GHz 16核/32线程 40 MB Last Level Cache 140 W SR21Z   NA分
英特尔 至强 E7-8867 v3 E7-8867V3 Server 2.50 GHz 3.30 GHz 16核/32线程 45 MB 165 W SR228   NA分
英特尔 至强 E7-8870 v3 E7-8870V3 Server 2.10 GHz 2.90 GHz 18核/36线程 45 MB Last Level Cache 140 W SR21Y   NA分
英特尔 至强 E7-8880 v3 E7-8880V3 Server 2.30 GHz 3.10 GHz 18核/36线程 45 MB Last Level Cache 150 W SR21X   NA分
英特尔 至强 E7-8880L v3 E7-8880LV3 Server 2.00 GHz 2.80 GHz 18核/36线程 45 MB Last Level Cache 115 W SR227   NA分
英特尔 至强 E7-8890 v3 E7-8890V3 Server 2.50 GHz 3.30 GHz 18核/36线程 45 MB Last Level Cache 165 W SR21V   NA分
英特尔 至强 E7-8891 v3 E7-8891V3 Server 2.80 GHz 3.50 GHz 10核/20线程 45 MB Last Level Cache 165 W SR225   NA分
英特尔 至强 E7-8893 v3 E7-8893V3 Server 3.20 GHz 3.50 GHz 4核/8线程 45 MB Last Level Cache 140 W SR226   NA分
英特尔 至强 E7-2850 v2 E7-2850V2 Server 2.30 GHz 2.80 GHz 12核/24线程 24 MB 105 W NA分
英特尔 至强 E7-2870 v2 E7-2870V2 Server 2.30 GHz 2.90 GHz 15核/30线程 30 MB 130 W SR1GR   NA分
英特尔 至强 E7-2880 v2 E7-2880V2 Server 2.50 GHz 3.10 GHz 15核/30线程 37.5 MB 130 W SR1GQ   NA分
英特尔 至强 E7-2890 v2 E7-2890V2 Server 2.80 GHz 3.40 GHz 15核/30线程 37.5 MB 155 W SR1GV   NA分
英特尔 至强 E7-4809 v2 E7-4809V2 Server 1.90 GHz NA 6核/12线程 12 MB 105 W SR1FD   NA分
英特尔 至强 E7-4820 v2 E7-4820V2 Server 2.00 GHz 2.50 GHz 8核/16线程 16 MB 105 W SR1H0   NA分
英特尔 至强 E7-4830 v2 E7-4830V2 Server 2.20 GHz 2.70 GHz 10核/20线程 20 MB 105 W SR1GU   NA分
英特尔 至强 E7-4850 v2 E7-4850V2 Server 2.30 GHz 2.80 GHz 12核/24线程 24 MB 105 W SR1GP   NA分
英特尔 至强 E7-4860 v2 E7-4860V2 Server 2.60 GHz 3.20 GHz 12核/24线程 30 MB 130 W SR1GX   NA分
英特尔 至强 E7-4870 v2 E7-4870V2 Server 2.30 GHz 2.90 GHz 15核/30线程 30 MB 130 W SR1GN   NA分
英特尔 至强 E7-4890 v2 E7-4890V2 Server 2.80 GHz 3.40 GHz 15核/30线程 37.5 MB 155 W SR1GL   NA分
英特尔 至强 E7-8850 v2 E7-8850V2 Server 2.30 GHz 2.80 GHz 12核/24线程 24 MB 105 W SR1GK   NA分
英特尔 至强 E7-8857 v2 E7-8857V2 Server 3.00 GHz 3.60 GHz 12核/12线程 30 MB 130 W SR1GT   NA分
英特尔 至强 E7-8870 v2 E7-8870V2 Server 2.30 GHz 2.90 GHz 15核/30线程 30 MB 130 W SR1GJ   NA分
英特尔 至强 E7-8880L v2 E7-8880LV2 Server 2.20 GHz 2.80 GHz 15核/30线程 37.5 MB 105 W SR1GS   NA分
英特尔 至强 E7-8880 v2 E7-8880V2 Server 2.50 GHz 3.10 GHz 15核/30线程 37.5 MB 130 W SR1GH   NA分
英特尔 至强 E7-8890 v2 E7-8890V2 Server 2.80 GHz 3.40 GHz 15核/30线程 37.5 MB 155 W SR1ET   NA分
英特尔 至强 E7-8891 v2 E7-8891V2 Server 3.20 GHz 3.70 GHz 10核/20线程 37.5 MB 155 W SR1GW   NA分
英特尔 至强 E7-8893 v2 E7-8893V2 Server 3.40 GHz 3.70 GHz 6核/12线程 37.5 MB 155 W SR1GZ   NA分
英特尔 至强 E7-4880 v2 E7-4880V2 Server 2.50 GHz 3.10 GHz 15核/30线程 37.5 MB 130 W SR1GM   NA分
英特尔 至强 E7-2803 E7-2803 Server 1.73 GHz NA 6核/12线程 18 MB Intel Smart Cache 105 W SLC3M  Q5F3   NA分
英特尔 至强 E7-4807 E7-4807 Server 1.86 GHz NA 6核/12线程 18 MB Intel Smart Cache 95 W SLC3L  Q4YS   NA分
英特尔 至强 E7-2860 E7-2860 Server 2.26 GHz 2.67 GHz 10核/20线程 24 MB Intel Smart Cache 130 W SLC3H  Q5E3   NA分
英特尔 至强 E7-4860 E7-4860 Server 2.26 GHz 2.67 GHz 10核/20线程 24 MB Intel Smart Cache 130 W SLC3S   NA分


    销售业务联系

  • 陈先生
  • chenge@nbcpu.com
  • 13510065839
  • 13510065839
  • 1281153250

回收业务联系

  • 罗先生
  • Ridy@nbcpu.com
  • 15986663409
  • 15986663409
  • 0755-83928539

网站声明

本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。

*标记的特性并非在所有计算系统上均可用,具体情况参考产品方官网站相关信息;

NA标记表示此数据为空或暂时缺失!数据如存在不完整或错误及侵犯你的知识版权,可联系我们更正删除

本站所展示信息均来源互联网公开信息整理,信息来源不限于CPU品牌商网站.天梯图(排名)数据来源PassMark. Copyright © 2000-2024服务器CPU.