CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 至强 E7-8860 | E7-8860 | Server | 2.26 GHz | 2.67 GHz | 10核/20线程 | 24 MB Intel Smart Cache | 130 W | SLC3F Q5AP | NA分 | |
英特尔 至强 E7-2850 | E7-2850 | Server | 2.00 GHz | 2.40 GHz | 10核/20线程 | 24 MB Intel Smart Cache | 130 W | SLC3W Q5FG | NA分 | |
英特尔 至强 E7-4850 | E7-4850 | Server | 2.00 GHz | 2.40 GHz | 10核/20线程 | 24 MB Intel Smart Cache | 130 W | SLC3V | NA分 | |
英特尔 至强 E7-8850 | E7-8850 | Server | 2.00 GHz | 2.40 GHz | 10核/20线程 | 24 MB Intel Smart Cache | 130 W | SLC3D | NA分 | |
英特尔 至强 E7-8837 | E7-8837 | Server | 2.66 GHz | 2.80 GHz | 8核/8线程 | 24 MB Intel Smart Cache | 130 W | SLC3N | NA分 | |
英特尔 至强 E7-8867L | E7-8867L | Server | 2.13 GHz | 2.53 GHz | 10核/20线程 | 30 MB Intel Smart Cache | 105 W | SLC3P Q4ZY Q5DT | NA分 | |
英特尔 至强 E7-2870 | E7-2870 | Server | 2.40 GHz | 2.80 GHz | 10核/20线程 | 30 MB Intel Smart Cache | 130 W | SLC3U Q5DZ | NA分 | |
英特尔 至强 E7-4870 | E7-4870 | Server | 2.40 GHz | 2.80 GHz | 10核/20线程 | 30 MB Intel Smart Cache | 130 W | SLC3T Q5DW | NA分 | |
英特尔 至强 E7-8870 | E7-8870 | Server | 2.40 GHz | 2.80 GHz | 10核/20线程 | 30 MB Intel Smart Cache | 130 W | SLC3E Q4ZK Q5AV Q5DJ | NA分 | |
英特尔 至强 E7-2820 | E7-2820 | Server | 2.00 GHz | 2.27 GHz | 8核/16线程 | 18 MB Intel Smart Cache | 105 W | SLC3R | NA分 | |
英特尔 至强 E7-2830 | E7-2830 | Server | 2.13 GHz | 2.40 GHz | 8核/16线程 | 24 MB Intel Smart Cache | 105 W | SLC3J | NA分 | |
英特尔 至强 E7-4820 | E7-4820 | Server | 2.00 GHz | 2.27 GHz | 8核/16线程 | 18 MB Intel Smart Cache | 105 W | SLC3G | NA分 | |
英特尔 至强 E7-4830 | E7-4830 | Server | 2.13 GHz | 2.40 GHz | 8核/16线程 | 24 MB Intel Smart Cache | 105 W | SLC3Q Q5F6 | NA分 | |
英特尔 至强 E7-8830 | E7-8830 | Server | 2.13 GHz | 2.40 GHz | 8核/16线程 | 24 MB Intel Smart Cache | 105 W | SLC3K Q4YY | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2695 v4 | E5-2695V4 | Server | 2.10 GHz | 3.30 GHz | 18核/36线程 | 45 MB Intel Smart Cache | 120 W | SR2J1 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2699 v4 | E5-2699V4 | Server | 2.20 GHz | 3.60 GHz | 22核/44线程 | 55 MB Intel Smart Cache | 145 W | SR2JS | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2687W v4 | E5-2687WV4 | Server | 3.00 GHz | 3.50 GHz | 12核/24线程 | 30 MB Intel Smart Cache | 160 W | SR2NA | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2650L v4 | E5-2650LV4 | Server | 1.70 GHz | 2.50 GHz | 14核/28线程 | 35 MB Intel Smart Cache | 65 W | SR2N8 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2698 v4 | E5-2698V4 | Server | 2.20 GHz | 3.60 GHz | 20核/40线程 | 50 MB Intel Smart Cache | 135 W | SR2JW | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2680 v4 | E5-2680V4 | Server | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 14核/28线程 | 35 MB Intel Smart Cache | 120 W | SR2N7 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2697 v4 | E5-2697V4 | Server | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 18核/36线程 | 45 MB Intel Smart Cache | 145 W | SR2JV | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2683 v4 | E5-2683V4 | Server | 2.10 GHz | 3.00 GHz | 16核/32线程 | 40 MB Intel Smart Cache | 120 W | SR2JT | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2650 v4 | E5-2650V4 | Server | 2.20 GHz | 2.90 GHz | 12核/24线程 | 30 MB Intel Smart Cache | 105 W | SR2N3 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2697A v4 | E5-2697AV4 | Server | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 16核/32线程 | 40 MB Intel Smart Cache | 145 W | SR2K1 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2690 v4 | E5-2690V4 | Server | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 14核/28线程 | 35 MB Intel Smart Cache | 135 W | SR2N2 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2660 v4 | E5-2660V4 | Server | 2.00 GHz | 3.20 GHz | 14核/28线程 | 35 MB | 105 W | SR2N4 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2630L v4 | E5-2630LV4 | Server | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 10核/20线程 | 25 MB Intel Smart Cache | 55 W | SR2P2 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2667 v4 | E5-2667V4 | Server | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 8核/16线程 | 25 MB Intel Smart Cache | 135 W | SR2P5 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2623 v4 | E5-2623V4 | Server | 2.60 GHz | 3.20 GHz | 4核/8线程 | 10 MB Intel Smart Cache | 85 W | SR2PJ | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2630 v4 | E5-2630V4 | Server | 2.20 GHz | 3.10 GHz | 10核/20线程 | 25 MB Intel Smart Cache | 85 W | SR2R7 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2637 v4 | E5-2637V4 | Server | 3.50 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 15 MB Intel Smart Cache | 135 W | SR2P3 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2640 v4 | E5-2640V4 | Server | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 10核/20线程 | 25 MB Intel Smart Cache | 90 W | SR2NZ | NA分 | |
英特尔 至强 E5-1660 v4 | E5-1660V4 | Server | 3.20 GHz | 3.80 GHz | 8核/16线程 | 20 MB | 140 W | SR2PK | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2620 v4 | E5-2620V4 | Server | 2.10 GHz | 3.00 GHz | 8核/16线程 | 20 MB Intel Smart Cache | 85 W | SR2R6 | NA分 | |
英特尔 至强 E5-1630 v4 | E5-1630V4 | Server | 3.70 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 10 MB | 140 W | SR2PF | NA分 | |
英特尔 至强 E5-2643 v4 | E5-2643V4 | Server | 3.40 GHz | 3.70 GHz | 6核/12线程 | 20 MB Intel Smart Cache | 135 W | SR2P4 | NA分 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。