CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
64-bit Intel Xeon Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB | 64-bit Intel Xeon Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB | Server | 3.00 GHz | NA | 1核/1线程 | 8 MB L2 Cache | 129 W | NA分 | ||
64-bit Intel Xeon Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB | 64-bit Intel Xeon Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB | Server | 3.16 GHz | NA | 1核/2线程 | 1 MB L2 Cache | 110 W | NA分 | ||
64-bit Intel Xeon Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB | 64-bit Intel Xeon Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB | Server | 3.33 GHz | NA | 1核/1线程 | 8 MB L2 Cache | 129 W | NA分 | ||
64-bit Intel Xeon Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB | 64-bit Intel Xeon Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB | Server | 3.66 GHz | NA | 1核/2线程 | 1 MB L2 Cache | 110 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB | Server | 2.80 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 135 W | NA分 | ||
英特尔 至强 3040 | 3040 | Server | 1.86 GHz | NA | 2核/2线程 | 2 MB L2 Cache | 65 W | 2776 | SLAC2 SL9TW SL9VT | 789分 |
英特尔 至强 3050 | 3050 | Server | 2.13 GHz | NA | 2核/2线程 | 2 MB L2 Cache | 65 W | 2718 | SLABZ SL9TY SL9VS | 841分 |
英特尔 至强 3060 | 3060 | Server | 2.40 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 65 W | 2638 | SLACD SL9TZ SL9ZH | 939分 |
英特尔 至强 3070 | 3070 | Server | 2.66 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 65 W | 2552 | SLACC SL9U2 SL9ZC | 1025分 |
英特尔 至强 5030 | 5030 | Server | 2.66 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 95 W | SL96E QMOW | NA分 | |
英特尔 至强 5040 | 5040 | Server | 2.83 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 95 W | SL96D QHZN QMOU | NA分 | |
英特尔 至强 5050 | 5050 | Server | 3.00 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 95 W | SL96C QMOS | NA分 | |
英特尔 至强 5060 | 5060 | Server | 3.20 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 130 W | SL96A SL92A | NA分 | |
英特尔 至强 5070 | 5070 | Server | 3.46 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 130 W | SL969 QHYP | NA分 | |
英特尔 至强 5080 | 5080 | Server | 3.73 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 130 W | SL968 QKIA | NA分 | |
英特尔 至强 5110 | 5110 | Server | 1.60 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 65 W | 2962 | SLAGE SL9RZ | 600分 |
英特尔 至强 5120 | 5120 | Server | 1.86 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 65 W | 287 | SLAGD | 16990分 |
英特尔 至强 5120 | 5120 | Server | 1.86 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 65 W | 2801 | SLAGD | 763分 |
英特尔 至强 5130 | 5130 | Server | 2.00 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 65 W | 2765 | SL9RX SLABP SLAGC QLCT | 795分 |
英特尔 至强 5140 | 5140 | Server | 2.33 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 65 W | 2705 | SLAGB SL9RW | 857分 |
英特尔 至强 5150 | 5150 | Server | 2.66 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 65 W | 2719 | SLAGA SL9RU | 840分 |
英特尔 至强 5150 | 5150 | Server | 2.66 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 65 W | 2271 | SLAGA SL9RU | 1384分 |
英特尔 至强 5160 | 5160 | Server | 3.00 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 80 W | 2616 | SLAG9 SL9RT | 963分 |
英特尔 至强 LV 1.66 GHz,2M 高速缓存,667 MHz 前端总线 | 至强 LV 1.66 GHz,2M 高速缓存,667 MHz 前端总线 | Server | 1.66 GHz | NA | 2核/2线程 | 2 MB L2 Cache | 31 W | NA分 | ||
英特尔 至强 LV 2.00 GHz,2M 高速缓存,667 MHz 前端总线 | 至强 LV 2.00 GHz,2M 高速缓存,667 MHz 前端总线 | Server | 2.00 GHz | NA | 2核/2线程 | 2 MB L2 Cache | 31 W | NA分 | ||
英特尔 至强 LV 5148 | 5148 | Server | 2.33 GHz | NA | 2核/2线程 | 4 MB L2 Cache | 40 W | 2663 | SLAG4 SL9PR | 912分 |
英特尔 至强 7020 | 7020 | Server | 2.66 GHz | NA | 2核/4线程 | 2 MB L2 Cache | 165 W | SL8UA | NA分 | |
英特尔 至强 7030 | 7030 | Server | 2.80 GHz | NA | 2核/4线程 | 2 MB L2 Cache | 165 W | SL8UB | NA分 | |
英特尔 至强 7040 | 7040 | Server | 3.00 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 165 W | SL8UC QHBG | NA分 | |
英特尔 至强 7041 | 7041 | Server | 3.00 GHz | NA | 2核/4线程 | 4 MB L2 Cache | 165 W | SL8UD SL8UB SL8UA | NA分 | |
Intel Xeon Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB | Server | 1.40 GHz | NA | 1核/1线程 | 256 KB L2 Cache | 56 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB | Server | 1.50 GHz | NA | 1核/1线程 | 256 KB L2 Cache | 59.2 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB | Server | 1.70 GHz | NA | 1核/1线程 | 256 KB L2 Cache | 65.8 W | NA分 | ||
英特尔 至强 1.80 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 至强 1.80 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 1.80 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 55 W | NA分 | ||
Intel Xeon Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB | Intel Xeon Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB | Server | 2.00 GHz | NA | 1核/1线程 | 256 KB L2 Cache | 77.5 W | NA分 | ||
英特尔 至强 2.00 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 至强 2.00 GHz,512K 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 2.00 GHz | NA | 1核/2线程 | 512 KB L2 Cache | 58 W | NA分 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。