CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 至强 E3-1240 v5 | E3-1240V5 | Server | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | SR2LD | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1275 v5 | E3-1275V5 | Server | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | SR2CT SR2LK | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1230 v5 | E3-1230V5 | Server | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | SR2LE | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1565L v5 | E3-1565LV5 | Server | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 4核/8线程 | 8 MB | 35 W | SR2R8 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1585L v5 | E3-1585LV5 | Server | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB | 45 W | SR2R9 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1585 v5 | E3-1585V5 | Server | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB | 65 W | SR2RB | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1265L v4 | E3-1265LV4 | Server | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 4核/8线程 | 6 MB | 35 W | SR2B3 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1285L v4 | E3-1285LV4 | Server | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 6 MB | 65 W | SR2B1 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1285 v4 | E3-1285V4 | Server | 3.50 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 6 MB | 95 W | SR2CX | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1220L v3 | E3-1220LV3 | Server | 1.10 GHz | 1.50 GHz | 2核/4线程 | 4 MB Intel Smart Cache | 13 W | SR159 SR1BT | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1220 v3 | E3-1220 v3 | Server | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | SR154 QED9 QEJ3 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1230L v3 | E3-1230Lv3 | Server | 1.80 GHz | 2.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 25 W | SR158 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1230 v3 | E3-1230 v3 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | SR153 QE6J QEJ2 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1240 v3 | E3-1240 v3 | Server | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | SR152 QECW | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1270 v3 | E3-1270 v3 | Server | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 751 | SR151 QE6H | 7210分 |
英特尔 至强 E3-1280 v3 | E3-1280 v3 | Server | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 82 W | SR150 QEFF QEHZ | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1225 v3 | E3-1225V3 | Server | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | SR1KX SR14U | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1245 v3 | E3-1245 v3 | Server | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | SR14T QE6B QEHS | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1265L v3 | E3-1265Lv3 | Server | 2.50 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | SR15A | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1275 v3 | E3-1275 v3 | Server | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | SR14S QE6A QEHR | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1285 v3 | E3-1285 v3 | Server | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | SR14W QEEK QEHV | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1285L v3 | E3-1285Lv3 | Server | 3.10 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 65 W | SR15B | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1275L v3 | E3-1275LV3 | Server | 2.70 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | SR1T7 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1281 v3 | E3-1281V3 | Server | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 82 W | SR21F | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1271 v3 | E3-1271V3 | Server | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | SR1R3 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1241 v3 | E3-1241V3 | Server | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | SR1R4 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1231 v3 | E3-1231V3 | Server | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | SR1R5 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1240L v3 | E3-1240LV3 | Server | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 25 W | SR1T8 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1286 v3 | E3-1286V3 | Server | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | SR1QX | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1286L v3 | E3-1286LV3 | Server | 3.20 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 65 W | SR1QY | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1276 v3 | E3-1276V3 | Server | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | SR1QW | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1246 v3 | E3-1246V3 | Server | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | SR1QZ | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1226 v3 | E3-1226V3 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 84 W | SR1R0 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1290 v2 | E3-1290V2 | Server | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 87 W | SR0PC | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1280 v2 | E3-1280V2 | Server | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 69 W | SR0P7 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1275 v2 | E3-1275V2 | Server | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 77 W | SR0PA | NA分 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。