CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 至强 E3-1270 v2 | E3-1270V2 | Server | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 69 W | 849 | SR0P6 | 6444分 |
英特尔 至强 E3-1265L v2 | E3-1265LV2 | Server | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | SR0PB | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1245 v2 | E3-1245V2 | Server | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 77 W | SR0P9 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1240 v2 | E3-1240V2 | Server | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 69 W | SR0P5 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1230 v2 | E3-1230V2 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 69 W | SR0P4 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1225 v2 | E3-1225V2 | Server | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 77 W | SR0PJ | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1220 v2 | E3-1220V2 | Server | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 69 W | SR0PH | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1220L v2 | E3-1220LV2 | Server | 2.30 GHz | 3.50 GHz | 2核/4线程 | 3 MB Intel Smart Cache | 17 W | SR0R6 | NA分 | |
英特尔 至强 E3-1220 | E3-1220 | Server | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 946 | SR00F | 5717分 |
英特尔 至强 E3-1220 | E3-1220 | Server | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 1028 | SR00F | 5114分 |
英特尔 至强 E3-1220 | E3-1220 | Server | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 971 | SR00F | 5509分 |
英特尔 至强 E3-1220 | E3-1220 | Server | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 1094 | SR00F | 4657分 |
英特尔 至强 E3-1220 | E3-1220 | Server | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 1249 | SR00F | 3788分 |
英特尔 至强 E3-1225 | E3-1225 | Server | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 95 W | 1082 | SR00G | 4751分 |
英特尔 至强 E3-1225 | E3-1225 | Server | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 95 W | 1004 | SR00G | 5276分 |
英特尔 至强 E3-1225 | E3-1225 | Server | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 95 W | 876 | SR00G | 6264分 |
英特尔 至强 E3-1225 | E3-1225 | Server | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 95 W | 928 | SR00G | 5870分 |
英特尔 至强 E3-1225 | E3-1225 | Server | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4核/4线程 | 6 MB Intel Smart Cache | 95 W | 1250 | SR00G | 3778分 |
英特尔 至强 E3-1230 | E3-1230 | Server | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 888 | SR00H Q1HQ | 6186分 |
英特尔 至强 E3-1230 | E3-1230 | Server | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 1042 | SR00H Q1HQ | 5005分 |
英特尔 至强 E3-1230 | E3-1230 | Server | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 672 | SR00H Q1HQ | 7927分 |
英特尔 至强 E3-1230 | E3-1230 | Server | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 643 | SR00H Q1HQ | 8266分 |
英特尔 至强 E3-1230 | E3-1230 | Server | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 809 | SR00H Q1HQ | 6784分 |
英特尔 至强 E3-1235 | E3-1235 | Server | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 95 W | 1087 | SR00J Q1HR | 4725分 |
英特尔 至强 E3-1240 | E3-1240 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 782 | SR00K Q1HS | 6985分 |
英特尔 至强 E3-1240 | E3-1240 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 610 | SR00K Q1HS | 8777分 |
英特尔 至强 E3-1240 | E3-1240 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 640 | SR00K Q1HS | 8282分 |
英特尔 至强 E3-1240 | E3-1240 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 1005 | SR00K Q1HS | 5274分 |
英特尔 至强 E3-1240 | E3-1240 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 80 W | 875 | SR00K Q1HS | 6269分 |
英特尔 至强 E3-1245 | E3-1245 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 95 W | 886 | SR00L Q1HU | 6190分 |
英特尔 至强 E3-1245 | E3-1245 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 95 W | 996 | SR00L Q1HU | 5310分 |
英特尔 至强 E3-1245 | E3-1245 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 95 W | 665 | SR00L Q1HU | 8035分 |
英特尔 至强 E3-1245 | E3-1245 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 95 W | 624 | SR00L Q1HU | 8533分 |
英特尔 至强 E3-1245 | E3-1245 | Server | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 95 W | 776 | SR00L Q1HU | 7018分 |
英特尔 至强 E3-1260L | E3-1260L | Server | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | 689 | SR00M Q1HV | 7757分 |
英特尔 至强 E3-1260L | E3-1260L | Server | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 4核/8线程 | 8 MB Intel Smart Cache | 45 W | 1216 | SR00M Q1HV | 3981分 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。