推荐服务器CPU 第14页/共29页,共1011条数据.  
CPU产品 处理器编号 垂直市场 基本频率 睿频频率 内核数/线程数 缓存 热功耗 排名 S-Spec 跑分
英特尔 至强 E5-4640 E5-4640 Server 2.40 GHz 2.80 GHz 8核/16线程 20 MB Intel Smart Cache 95 W 518 SR0QT  SR0JK  SR0KT   10372分
英特尔 至强 E5-4640 E5-4640 Server 2.40 GHz 2.80 GHz 8核/16线程 20 MB Intel Smart Cache 95 W 739 SR0QT  SR0JK  SR0KT   7308分
英特尔 至强 E5-4607 E5-4607 Server 2.20 GHz NA 6核/12线程 12 MB Intel Smart Cache 95 W 781 SR0KU  SR0JL  QB8A   6986分
英特尔 至强 E5-4650L E5-4650L Server 2.60 GHz 3.10 GHz 8核/16线程 20 MB Intel Smart Cache 115 W 630 SR0QS  SR0JN  SR0L3   8415分
英特尔 至强 E5-4620 E5-4620 Server 2.20 GHz 2.60 GHz 8核/16线程 16 MB Intel Smart Cache 95 W 512 SR0L4  SR0JP  QB88   10509分
英特尔 至强 E5-4620 E5-4620 Server 2.20 GHz 2.60 GHz 8核/16线程 16 MB Intel Smart Cache 95 W 807 SR0L4  SR0JP  QB88   6830分
英特尔 至强 E5-4617 E5-4617 Server 2.90 GHz 3.40 GHz 6核/6线程 15 MB Intel Smart Cache 130 W 872 SR0L5  QB85   6298分
英特尔 至强 E5-4603 E5-4603 Server 2.00 GHz NA 4核/8线程 10 MB Intel Smart Cache 95 W 1334 SR0LF  QBWN   3391分
英特尔 至强 E5-2450L E5-2450L Server 1.80 GHz 2.30 GHz 8核/16线程 20 MB Intel Smart Cache 70 W 941 SR0LH  QBGF  QBWW   5769分
英特尔 至强 E5-2450 E5-2450 Server 2.10 GHz 2.90 GHz 8核/16线程 20 MB Intel Smart Cache 95 W 736 SR0LJ  QBGG  QBWY   7321分
英特尔 至强 E5-2440 E5-2440 Server 2.40 GHz 2.90 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 95 W 788 SR0LK  QBB7  QBGH   6927分
英特尔 至强 E5-2440 E5-2440 Server 2.40 GHz 2.90 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 95 W 923 SR0LK  QBB7  QBGH   5917分
英特尔 至强 E5-2430L E5-2430L Server 2.00 GHz 2.50 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 60 W 920 SR0LL  QBGJ  QBX2   5943分
英特尔 至强 E5-2430L E5-2430L Server 2.00 GHz 2.50 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 60 W 1006 SR0LL  QBGJ  QBX2   5273分
英特尔 至强 E5-2407 E5-2407 Server 2.20 GHz NA 4核/4线程 10 MB Intel Smart Cache 80 W 1311 SR0LR  QBGS  QBXF   3504分
英特尔 至强 E5-2407 E5-2407 Server 2.20 GHz NA 4核/4线程 10 MB Intel Smart Cache 80 W 1578 SR0LR  QBGS  QBXF   2661分
英特尔 至强 E5-2403 E5-2403 Server 1.80 GHz NA 4核/4线程 10 MB Intel Smart Cache 80 W 1644 SR0LS  QBGT  QBXH   2464分
英特尔 至强 E5-2403 E5-2403 Server 1.80 GHz NA 4核/4线程 10 MB Intel Smart Cache 80 W 1499 SR0LS  QBGT  QBXH   2873分
英特尔 至强 E5-2430 E5-2430 Server 2.20 GHz 2.70 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 95 W 930 SR0LM  QBGK  QBX4   5867分
英特尔 至强 E5-2430 E5-2430 Server 2.20 GHz 2.70 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 95 W 800 SR0LM  QBGK  QBX4   6864分
英特尔 至强 E5-2420 E5-2420 Server 1.90 GHz 2.40 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 95 W 840 SR0LN  QBM5  QBX6   6508分
英特尔 至强 E5-2420 E5-2420 Server 1.90 GHz 2.40 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 95 W 1017 SR0LN  QBM5  QBX6   5165分
英特尔 至强 E5-1660 E5-1660 Server 3.30 GHz 3.90 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 130 W 456 SR0KN  SR0H2  QB7P   11797分
英特尔 至强 E5-1660 E5-1660 Server 3.30 GHz 3.90 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 130 W 400 SR0KN  SR0H2  QB7P   13367分
英特尔 至强 E5-1660 E5-1660 Server 3.30 GHz 3.90 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 130 W 632 SR0KN  SR0H2  QB7P   8395分
英特尔 至强 E5-1660 E5-1660 Server 3.30 GHz 3.90 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 130 W 529 SR0KN  SR0H2  QB7P   10228分
英特尔 至强 E5-1620 E5-1620 Server 3.60 GHz 3.80 GHz 4核/8线程 10 MB Intel Smart Cache 130 W 929 SR0LC  QBLZ  QBWG   5867分
英特尔 至强 E5-1620 E5-1620 Server 3.60 GHz 3.80 GHz 4核/8线程 10 MB Intel Smart Cache 130 W 835 SR0LC  QBLZ  QBWG   6559分
英特尔 至强 E5-1620 E5-1620 Server 3.60 GHz 3.80 GHz 4核/8线程 10 MB Intel Smart Cache 130 W 780 SR0LC  QBLZ  QBWG   7007分
英特尔 至强 E5-1620 E5-1620 Server 3.60 GHz 3.80 GHz 4核/8线程 10 MB Intel Smart Cache 130 W 726 SR0LC  QBLZ  QBWG   7407分
英特尔 至强 E5-4650 E5-4650 Server 2.70 GHz 3.30 GHz 8核/16线程 20 MB Intel Smart Cache 130 W 621 SR0QR  SR0KJ  QB83   8574分
英特尔 至强 E5-4650 E5-4650 Server 2.70 GHz 3.30 GHz 8核/16线程 20 MB Intel Smart Cache 130 W 498 SR0QR  SR0KJ  QB83   10838分
英特尔 至强 E5-2470 E5-2470 Server 2.30 GHz 3.10 GHz 8核/16线程 20 MB Intel Smart Cache 95 W 646 SR0LG  QBGE  QBWU   8240分
英特尔 至强 E5-2470 E5-2470 Server 2.30 GHz 3.10 GHz 8核/16线程 20 MB Intel Smart Cache 95 W 491 SR0LG  QBGE  QBWU   10950分
英特尔 至强 E5-1428L E5-1428L Server 1.80 GHz NA 6核/12线程 15 MB L3 Cache 60 W 834 SR0M4   6566分
英特尔 至强 E3-1240 v6 E3-1240V6 Server 3.70 GHz 4.10 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 72 W SR327   NA分


    销售业务联系

  • 陈先生
  • chenge@nbcpu.com
  • 13510065839
  • 13510065839
  • 1281153250

回收业务联系

  • 罗先生
  • Ridy@nbcpu.com
  • 15986663409
  • 15986663409
  • 0755-83928539

网站声明

本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。

*标记的特性并非在所有计算系统上均可用,具体情况参考产品方官网站相关信息;

NA标记表示此数据为空或暂时缺失!数据如存在不完整或错误及侵犯你的知识版权,可联系我们更正删除

本站所展示信息均来源互联网公开信息整理,信息来源不限于CPU品牌商网站.天梯图(排名)数据来源PassMark. Copyright © 2000-2024服务器CPU.