CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 至强 Gold 5218T | 5218T | Server | 2.10 GHz | 3.80 GHz | 16核/32线程 | 22 MB | 105 W | SRFPM QS1T | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6234 | 6234 | Server | 3.30 GHz | 4.00 GHz | 8核/16线程 | 24.75 MB | 130 W | 1196 | SRFPN QS1U | 4072分 |
英特尔 至强 Gold 6226 | 6226 | Server | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 12核/24线程 | 19.25 MB | 125 W | 216 | SRFPP QS1V | 19810分 |
英特尔 至强 Gold 6238L | 6238L | Server | 2.10 GHz | 3.70 GHz | 22核/44线程 | 30.25 MB | 140 W | SRFQ2 QS28 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6240L | 6240L | Server | 2.60 GHz | 3.90 GHz | 18核/36线程 | 24.75 MB | 150 W | SRFQ0 QS26 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6222V | 6222V | Server | 1.80 GHz | 3.60 GHz | 20核/40线程 | 27.5 MB | 115 W | SRFQ5 QS2C | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6246 | 6246 | Server | 3.30 GHz | 4.20 GHz | 12核/24线程 | 24.75 MB | 165 W | 130 | SRFPJ QS1Q | 24446分 |
英特尔 至强 Gold 5220T | 5220T | Server | 1.90 GHz | 3.90 GHz | 18核/36线程 | 24.75 MB | 105 W | SRFPK QS1R | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6209U | 6209U | Server | 2.10 GHz | 3.90 GHz | 20核/40线程 | 27.5 MB | 125 W | SRFQ3 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6262V | 6262V | Server | 1.90 GHz | 3.60 GHz | 24核/48线程 | 33 MB | 135 W | SRFQ4 QS2B | NA分 | |
英特尔 至强 Platinum 9242 | 9242 | Server | 2.30 GHz | 3.80 GHz | 48核/96线程 | 71.5 MB Intel Smart Cache | 350 W | NA分 | ||
英特尔 至强 Platinum 9282 | 9282 | Server | 2.60 GHz | 3.80 GHz | 56核/112线程 | 77 MB Intel Smart Cache | 400 W | NA分 | ||
英特尔 至强 Platinum 9221 | 9221 | Server | 2.30 GHz | 3.70 GHz | 32核/64线程 | 71.5 MB | 250 W | NA分 | ||
英特尔 至强 Platinum 9222 | 9222 | Server | 2.30 GHz | 3.70 GHz | 32核/64线程 | 71.5 MB | 250 W | NA分 | ||
英特尔 至强 Silver 4210R | 4210R | Server | 2.40 GHz | 3.20 GHz | 10核/20线程 | 13.75 MB | 100 W | 331 | SRG24 | 15071分 |
英特尔 至强 Silver 4214R | 4214R | Server | 2.40 GHz | 3.50 GHz | 12核/24线程 | 16.5 MB | 100 W | 242 | SRG1W | 18857分 |
英特尔 至强 Bronze 3206R | 3206R | Server | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 8核/8线程 | 11 MB | 85 W | SRG25 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6250 | 6250 | Server | 3.90 GHz | 4.50 GHz | 8核/16线程 | 35.75 MB | 185 W | SRGTR | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6256 | 6256 | Server | 3.60 GHz | 4.50 GHz | 12核/24线程 | 33 MB | 205 W | SRGTQ | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 5218R | 5218R | Server | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 20核/40线程 | 27.5 MB | 125 W | 122 | SRGZ7 | 25191分 |
英特尔 至强 Gold 6240R | 6240R | Server | 2.40 GHz | 4.00 GHz | 24核/48线程 | 35.75 MB | 165 W | SRGZ8 | NA分 | |
英特尔 至强 Silver 4210T | 4210T | Server | 2.30 GHz | 3.20 GHz | 10核/20线程 | 13.75 MB | 95 W | SRGYH | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6238R | 6238R | Server | 2.20 GHz | 4.00 GHz | 28核/56线程 | 38.5 MB | 165 W | SRGZ9 | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6230R | 6230R | Server | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 26核/52线程 | 35.75 MB | 150 W | 74 | SRGZA | 30391分 |
英特尔 至强 Gold 6226R | 6226R | Server | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 16核/32线程 | 22 MB | 150 W | 112 | SRGZC | 25665分 |
英特尔 至强 Gold 6208U | 6208U | Server | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 16核/32线程 | 22 MB | 150 W | 96 | SRGZD | 26901分 |
英特尔 至强 Silver 4215R | 4215R | Server | 3.20 GHz | 4.00 GHz | 8核/16线程 | 11 MB | 130 W | 335 | SRGZE | 14941分 |
英特尔 至强 Gold 6258R | 6258R | Server | 2.70 GHz | 4.00 GHz | 28核/56线程 | 38.5 MB | 205 W | SRGZF | NA分 | |
英特尔 至强 Gold 6248R | 6248R | Server | 3.00 GHz | 4.00 GHz | 24核/48线程 | 35.75 MB | 205 W | 40 | SRGZG | 38604分 |
英特尔 至强 Gold 6242R | 6242R | Server | 3.10 GHz | 4.10 GHz | 20核/40线程 | 35.75 MB | 205 W | 47 | SRGZJ | 35505分 |
英特尔 至强 Gold 6246R | 6246R | Server | 3.40 GHz | 4.10 GHz | 16核/32线程 | 35.75 MB | 205 W | 77 | SRGZL | 30145分 |
英特尔 至强 Gold 5220R | 5220R | Server | 2.20 GHz | 4.00 GHz | 24核/48线程 | 35.75 MB | 150 W | 54 | SRGZP | 33218分 |
英特尔 至强 Gold 6250L | 6250L | Server | 3.90 GHz | 4.50 GHz | 8核/16线程 | 35.75 MB | 185 W | SRH5D | NA分 | |
英特尔 至强 金牌 5118 | 5118 | Server | 2.30 GHz | 3.20 GHz | 12核/24线程 | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | 309 | SR3GF QMXH | 16015分 |
英特尔 至强 金牌 5120 | 5120 | Server | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 14核/28线程 | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | 287 | SR3GD SL9RY SLABQ | 16990分 |
英特尔 至强 金牌 5120 | 5120 | Server | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 14核/28线程 | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | 2801 | SR3GD SL9RY SLABQ | 763分 |
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。