推荐服务器CPU 第5页/共29页,共1011条数据.  
CPU产品 处理器编号 垂直市场 基本频率 睿频频率 内核数/线程数 缓存 热功耗 排名 S-Spec 跑分
英特尔 至强 金牌 6138 6138 Server 2.00 GHz 3.70 GHz 20核/40线程 27.5 MB L3 Cache 125 W 135 SR3B5  QMS0   24115分
英特尔 至强 金牌 5120T 5120T Server 2.20 GHz 3.20 GHz 14核/28线程 19.25 MB L3 Cache 105 W 271 SR3GC  QMXL   17540分
英特尔 至强 金牌 6136 6136 Server 3.00 GHz 3.70 GHz 12核/24线程 24.75 MB L3 Cache 150 W 176 SR3B2  QMRX   22087分
英特尔 至强 金牌 6136 6136 Server 3.00 GHz 3.70 GHz 12核/24线程 24.75 MB L3 Cache 150 W 1336 SR3B2  QMRX   3381分
英特尔 至强 银牌 4116 4116 Server 2.10 GHz 3.00 GHz 12核/24线程 16.5 MB L3 Cache 85 W 343 SR3HQ  QN1J   14785分
英特尔 至强 金牌 6128 6128 Server 3.40 GHz 3.70 GHz 6核/12线程 19.25 MB L3 Cache 115 W 1518 SR3J4  QN34   2826分
英特尔 至强 金牌 6128 6128 Server 3.40 GHz 3.70 GHz 6核/12线程 19.25 MB L3 Cache 115 W 1447 SR3J4  QN34   3015分
英特尔 至强 金牌 6128 6128 Server 3.40 GHz 3.70 GHz 6核/12线程 19.25 MB L3 Cache 115 W 365 SR3J4  QN34   14273分
英特尔 至强 金牌 6126 6126 Server 2.60 GHz 3.70 GHz 12核/24线程 19.25 MB L3 Cache 125 W 232 SR3B3  QMRY   19223分
英特尔 至强 金牌 5115 5115 Server 2.40 GHz 3.20 GHz 10核/20线程 13.75 MB L3 Cache 85 W SR3GB  QMXG   NA分
英特尔 至强 金牌 6140 6140 Server 2.30 GHz 3.70 GHz 18核/36线程 24.75 MB L3 Cache 140 W 160 SR3AX   22733分
英特尔 至强 金牌 6142 6142 Server 2.60 GHz 3.70 GHz 16核/32线程 22 MB L3 Cache 150 W SR3AY  QMRT   NA分
英特尔 至强 金牌 6148 6148 Server 2.40 GHz 3.70 GHz 20核/40线程 27.5 MB L3 Cache 150 W 134 SR3B6  QMS1   24133分
英特尔 至强 金牌 6150 6150 Server 2.70 GHz 3.70 GHz 18核/36线程 24.75 MB L3 Cache 165 W SR37K  QMQ6   NA分
英特尔 至强 金牌 6152 6152 Server 2.10 GHz 3.70 GHz 22核/44线程 30.25 MB L3 Cache 140 W 171 SR3B4  QMRZ   22291分
英特尔 至强 金牌 6130 6130 Server 2.10 GHz 3.70 GHz 16核/32线程 22 MB L3 Cache 125 W 204 SR3B9  QMS6   20721分
英特尔 至强 金牌 6134 6134 Server 3.20 GHz 3.70 GHz 8核/16线程 24.75 MB L3 Cache 130 W 294 SR3AR  QMRL   16513分
英特尔 至强 金牌 6154 6154 Server 3.00 GHz 3.70 GHz 18核/36线程 24.75 MB L3 Cache 200 W 104 SR3J5  QMQ9   26298分
英特尔 至强 铂金 8180 8180 Server 2.50 GHz 3.80 GHz 28核/56线程 38.5 MB L3 Cache 205 W SR377  QMQ7   NA分
英特尔 至强 铂金 8153 8153 Server 2.00 GHz 2.80 GHz 16核/32线程 22 MB L3 Cache 125 W SR3BA  QMS7   NA分
英特尔 至强 铂金 8156 8156 Server 3.60 GHz 3.70 GHz 4核/8线程 16.5 MB L3 Cache 105 W SR3AV   NA分
英特尔 至强 铂金 8158 8158 Server 3.00 GHz 3.70 GHz 12核/24线程 24.75 MB L3 Cache 150 W SR3B7   NA分
英特尔 至强 铂金 8160 8160 Server 2.10 GHz 3.70 GHz 24核/48线程 33 MB L3 Cache 150 W 101 SR3B0  QMRV  QN36   26485分
英特尔 至强 铂金 8164 8164 Server 2.00 GHz 3.70 GHz 26核/52线程 35.75 MB L3 Cache 150 W SR3BB  QMS8   NA分
英特尔 至强 铂金 8168 8168 Server 2.70 GHz 3.70 GHz 24核/48线程 33 MB L3 Cache 205 W 52 SR37J  QMQ8   33503分
英特尔 至强 铂金 8170 8170 Server 2.10 GHz 3.70 GHz 26核/52线程 35.75 MB L3 Cache 165 W SR37H  QMQC   NA分
英特尔 至强 铂金 8176 8176 Server 2.10 GHz 3.80 GHz 28核/56线程 38.5 MB L3 Cache 165 W 153 SR37A  QMQ3   23179分
英特尔 至强 铜牌 3106 3106 Server 1.70 GHz NA 8核/8线程 11 MB L3 Cache 85 W 837 SR3GL  QN0C   6532分
英特尔 至强 金牌 6132 6132 Server 2.60 GHz 3.70 GHz 14核/28线程 19.25 MB L3 Cache 140 W 221 SR3J3  QN33   19552分
英特尔 至强 金牌 6138T 6138T Server 2.00 GHz 3.70 GHz 20核/40线程 27.5 MB L3 Cache 125 W 125 SR3J7  QMS9   24800分
英特尔 至强 铂金 8160T 8160T Server 2.10 GHz 3.70 GHz 24核/48线程 33 MB L3 Cache 150 W SR3J6  QMRG   NA分
英特尔 至强 银牌 4108 4108 Server 1.80 GHz 3.00 GHz 8核/16线程 11 MB L3 Cache 85 W 577 SR3GJ  QN0A   9302分
英特尔 至强 金牌 6130T 6130T Server 2.10 GHz 3.70 GHz 16核/32线程 22 MB L3 Cache 125 W 179 SR3J8  QMRH  QN38   21803分
英特尔 至强 铜牌 3104 3104 Server 1.70 GHz NA 6核/6线程 8.25 MB L3 Cache 85 W 1099 SR3GM  QN0D   4627分
英特尔 至强 银牌 4110 4110 Server 2.10 GHz 3.00 GHz 8核/16线程 11 MB L3 Cache 85 W 524 SR3GH  QN09   10272分
英特尔 至强 金牌 6126T 6126T Server 2.60 GHz 3.70 GHz 12核/24线程 19.25 MB L3 Cache 125 W SR3J9  QM39   NA分


    销售业务联系

  • 陈先生
  • chenge@nbcpu.com
  • 13510065839
  • 13510065839
  • 1281153250

回收业务联系

  • 罗先生
  • Ridy@nbcpu.com
  • 15986663409
  • 15986663409
  • 0755-83928539

网站声明

本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。

*标记的特性并非在所有计算系统上均可用,具体情况参考产品方官网站相关信息;

NA标记表示此数据为空或暂时缺失!数据如存在不完整或错误及侵犯你的知识版权,可联系我们更正删除

本站所展示信息均来源互联网公开信息整理,信息来源不限于CPU品牌商网站.天梯图(排名)数据来源PassMark. Copyright © 2000-2024服务器CPU.